| Santa Ana | - | Inter de Madrid-Boadilla | 3 - 2 |
| Alcobendas Sp | - | Parla | 2 - 0 |
| Aravaca | - | Trival Valderas | 3 - 2 |
| Pozuelo | - | Rayo Vallecano B | 0 - 0 |
| Alcorcón B | - | Adarve | 2 - 4 |
| Alcala | - | Leganés B | 1 - 2 |
| Atletico de Pinto | - | Atlético de Madrid B | 0 - 3 |
| Villaverde Boetticher C.F. | - | Alcobendas Levitt | 2 - 0 |
| Vva. del Pardillo | - | San Fernando | 1 - 3 |
| Móstoles URJC | - | Getafe C.F. "B" | 2 - 2 |
Fotografías
PRÓXIMO PARTIDO
Noticias
Una victoria para seguir soñando
(03/04/2017) Mañana soleada la que despertó en las instalaciones del mundial 82, donde se enfrentaban dos gallitos del grupo como son el Leganés B que venía con una racha de cuatro victorias seguidas, y el Internacional de Madrid que venía de una racha más irregular, ya que había obtenido una derrota y un...
[leer mas]| Pos. | Equipo | PJ | Ptos. |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlético de Madrid B | 35 | 64 |
| 2 | Adarve | 35 | 61 |
| 3 | Móstoles URJC | 35 | 60 |
| 4 | Alcobendas Sp | 35 | 58 |
| 5 | Alcala | 35 | 57 |









