Clasificación (temporada 2016-2017)
| Pos. | Equipo | P.J. | Ptos. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético de Madrid B | 35 | 64 | 20 | 4 | 11 | 54 | 38 | 16 |
| 2 | Adarve | 35 | 61 | 18 | 7 | 10 | 51 | 38 | 13 |
| 3 | Móstoles URJC | 35 | 60 | 16 | 12 | 7 | 61 | 38 | 23 |
| 4 | Alcobendas Sp | 35 | 58 | 15 | 13 | 7 | 47 | 28 | 19 |
| 5 | Alcala | 35 | 57 | 14 | 15 | 6 | 32 | 21 | 11 |
| 6 | Leganés B | 35 | 56 | 16 | 8 | 11 | 50 | 44 | 6 |
| 7 | Getafe C.F. "B" | 35 | 53 | 15 | 8 | 12 | 45 | 31 | 14 |
| 8 | Atletico de Pinto | 35 | 53 | 14 | 11 | 10 | 32 | 27 | 5 |
| 9 | Villaverde Boetticher C.F. | 35 | 49 | 13 | 10 | 12 | 39 | 45 | -6 |
| 10 | Inter de Madrid-Boadilla | 35 | 49 | 13 | 10 | 12 | 42 | 36 | 6 |
| 11 | Santa Ana | 35 | 47 | 13 | 8 | 14 | 38 | 52 | -14 |
| 12 | San Fernando | 35 | 45 | 11 | 12 | 12 | 42 | 41 | 1 |
| 13 | Pozuelo | 35 | 44 | 10 | 14 | 11 | 37 | 31 | 6 |
| 14 | Alcorcón B | 35 | 43 | 11 | 10 | 14 | 39 | 46 | -7 |
| 15 | Trival Valderas | 35 | 43 | 10 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 |
| 16 | Rayo Vallecano B | 35 | 42 | 11 | 9 | 15 | 53 | 48 | 5 |
| 17 | Alcobendas Levitt | 35 | 40 | 9 | 13 | 13 | 26 | 34 | -8 |
| 18 | Aravaca | 35 | 37 | 9 | 10 | 16 | 34 | 54 | -20 |
| 19 | Vva. del Pardillo | 35 | 31 | 7 | 10 | 18 | 20 | 44 | -24 |
| 20 | Parla | 35 | 16 | 3 | 7 | 25 | 19 | 61 | -42 |
LEYENDA:
- Pos.: Posición
- P.J.: Partidos Jugados
- Ptos.: Puntos
- P.G.: Partidos Ganados
- P.E.: Partidos Empatados
- P.P.: Partidos Perdidos
- G.F.: Goles a Favor
- G.C.: Goles en Contra
- D.G.: Diferencia de Goles
NOTA: La clasificación se actualizará al término de la jornada liguera.




