El equipo, detalle de jugador
Central izquierdo
- Nombre: Ivo
- Apellidos: Biserov Shamo
- Posición: Central izquierdo
- Lugar de nac.:
- Fecha: 14/05/1997
- Altura: 0 m.
- Peso: 0 Kg.
Ivo Biserov Shamo
This div will be replaced
Estadísticas
| Nombre | P.Jug. | P.Tit. | P.Sup. | P.NoC. | Goles | Asist. | T.Ama. | T.Roja | Eval. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Pérez Bravo | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Bustarviejo Casado | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Gonzalo Herrero Pecker | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Guillén Ruíz | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Ramírez Fernández | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franco Nieto | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gianluca Vaccarini | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ignacio Esteban Urquiza | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivo Biserov Shamo | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javi Robles Donoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jon Gorrotxategui | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Shafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose María López Santa-Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Tello Jorge | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Herranz Gómez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Amanssour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Gil Sarrión | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Darío González Hernández | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Merchán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




